发布时间:2023-03-15 | 浏览:6779 | 当前网址:/show_103.html | 【打印】
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:HRC(2023)-CG011-2
原公告的采购项目名称:华睿诚-竞争性磋商-HRC(2023)-CG011-2-2023年厦门市燃气器具及液化石油气监督抽查招标(第二次)-磋商公告
首次公告日期:2023年03月03日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
1、原招标文件第二章 第一节 磋商供应商须知-磋商供应商须知前附表3:磋商规则、评审标准的评分界定表已更正,如下所示:
序号 | 评分界定 | 分值 |
1、技术因素(满分63分) | ||
1-1 | 1.根据磋商响应供应商对磋商文件第三章磋商内容及要求中“二、工作要求”条款表1的响应情况进行评价,根据投标机构提供的CMA检验资质证书附表批准的计量认证范围的检测产品进行评估得分,除可燃气体探测器产品外,其他产品全部具备CMA检验资质的得12分;每缺一种产品检验资质扣3分,扣完为止。满分12分。 2.根据磋商响应供应商对磋商文件第三章磋商内容及要求中“二、工作要求”条款表1的响应情况进行评价,根据投标机构提供的CMA检验资质证书附表批准的计量认证范围的检测产品项目进行评估得分,除可燃气体探测器产品外,已取得认证具备检验资质的产品检验项目占招标产品检验项目总数的占比大于等于95%的计12分,每缺一个检验项目扣1分,扣完为止。满分12分。 3.根据磋商响应供应商对磋商文件第三章磋商内容及要求中“三、技术及服务要求”条款的响应情况进行评价:完全满足技术及服务要求第1-12条要求的得12分,每有一条不满足的扣1分,扣完为止。满分12分。 注:以供应商提供的佐证材料或承诺情况为判定依据。 | 36 |
1-2 | 供应商拟投入本项目技术负责人具有高级职称的得3分;须提供人员的职称证书、身份证复印件及近三个月的社保缴交证明材料。 | 3 |
1-3 | 供应商拟投入本项目质量负责人,具有高级职称的得3分;须提供人员的职称证书、身份证复印件及近三个月的社保缴交证明材料。 | 3 |
1-4 | 供应商拟投入本项目检验报告授权签字人,具有中级及以上职称的得3分;须提供人员的职称证书、身份证复印件及近三个月的社保缴交证明材料。 | 3 |
1-5 | 根据供应商拟投入本项目检测人员情况:为本项目配备的检测人员≥10人得3分;检测人员<10人,得2分;(检测人员包含技术负责人、质量负责人、检验报告授权签字人)。须提供相关人员名单及近三个月的社保缴交证明材料。 | 3 |
1-6 | 根据供应商提供的检测质量分析服务方案进行评价:服务方案具有针对性,能针对每一批不合格产品提出不合格原因分析、确定产品不合格程度(是否危及生命财产安全)、提出产品质量技术改进建议的,得3分;服务方案较为简单,但基本能符合项目需求,能针对每一批不合格产品提出不合格原因分析、确定产品不合格程度(是否危及生命财产安全)的,得1分;未提供方案或者方案不可行或不符合项目需求的不得分。 | 3 |
1-7 | 根据供应商的服务质量保障措施进行评价:有制定相应的服务质量保障措施,对服务过程中的关键节点有具体质量控制措施,有相应的人力、物力投入安排,能够确保服务质量的,得3分;服务质量保障措施较为简单,对服务过程中的关键节点有提出基本的质量控制措施的,得1分;未提供揩施或者措施不可行或不符合项目需求的不得分。 | 3 |
1-8 | 根据供应商的服务风险防控措施进行评价:对服务过程中各节点可能出现的风险有事先预估评判,并制定相应的服务风险防控措施,有相应的人力、物力投入安排,能够避免风险或出现风险能及时有效处理的,得3分;有提出服务过程中可能出现的风险,但制定的服务风险防控措施较为简单,得1分;未提供措施或者措施不可行或不符合项目需求的不得分。 | 3 |
1-9 | 根据供应商提交的内部管理制度:包括但不限于组织架构、人员管理、工作流程、安全管理、技术管理、样品管理(检验检测方法等)类的管理制度。每提供其中一项得0.5分,满分3分。 | 3 |
1-10 | 提供满足本项目要求的主要仪器设备清单,计3分。 注:提供相关仪器设备照片、检定校准证书等证明文件,否则不计分。 | 3 |
2、商务因素(满分27分) | ||
2-1 | 2019年(含)以来,供应商已完成或正在执行的省级或以上政府部门委托(或授权)同类检测项目的每个得1分,最高得3分。(须提供相应的合同复印件或者委托检测协议复印件或证明文件,否则不计分) | 3 |
2-2 | 2019年(含)以来,供应商参与省级产品质量监督抽查工作,考核获得 “满意单位”评价的得3分,考核获得“基本满意单位” 评价的得2分,考核为“不满意单位”不计分,提供相关佐证资料。 | 3 |
2-3 | 供应商具备有效的GB/T19001质量管理体系、GB/T24001 环境管理管理体系、GB/T45001职业健康安全管理体系认证证书,得3分,满分3分。 | 3 |
2-4 | 供应商参与省级产品质量监督抽查工作时,编制发表过本项目相关的产品质量安全分析报告,并抄送国家市场监督管理总局产品质量安全监督司。每提供1个,得3分,满分3分。提供相关佐证资料。 | 3 |
2-5 | 供应商承诺能协助采购方针对相关检测“产品”整治需求,开展业务培训等技术保障工作,能在项目所在区域范6小时内到达采购人任意指定地点开展抽检工作书面承诺的得3分。无法承诺的不得分。 | 3 |
2-6 | 在国家市场监督管理总局组织的对产品质量检验机构工作质量分类评价中获得过Ⅰ类检验机构的,得3分,获得过Ⅱ类检验机构的,得1分。提供相关佐证资料。 | 3 |
2-7 | 供应商主持参加与本项目相关的省级科研项目的,得3分,满分3分.提供相关佐证资料。 | 3 |
2-8 | 供应商参与国家、行业或地方标准制定的,得3分,满分3分。提供相关佐证资料。 | 3 |
2-9 | 供应商完成过省级或以上政府部门委托的本项目抽检产品的质量安全分析报告项目的,得3分,满分3分。(须提供相应的合同复印件或者委托协议复印件或证明文件,否则不计分) | 3 |
3、价格因素(满分10分) | ||
3-1 | 价格分采用低价优先法计算,即满足磋商文件要求且报价最低的供应商的价格为投标基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10。 | 10 |
各有效供应商的最后综合得分=技术因素+商务因素+价格因素 |
2、原招标文件第三章 磋商内容及要求-二、工作要求的表1:项目检测信息一览表中第3点瓶装液化石油气调压器内容 “瓶装液化石油气调压器CJ 50-2018: 结构(防止改变状态措施、进口过滤网、呼吸孔、手轮、出气口尺寸)、外观、气密性、关闭压力、出口压力”删除,其他内容不变。
更正日期:2023年03月15日
三、其他补充事宜
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:厦门市市场监督管理局
地址:厦门市湖滨南路43号
联系方式:黄主任 18965122117
2.采购代理机构信息
名 称:华睿诚项目管理有限公司
地 址:厦门市湖里区湖里大道6号北方商务大厦211单元
联系方式:小许 0592-5730731
3.项目联系方式
项目联系人:小许
电 话: 0592-5730731